基金回报榜:35只基金昨日回报超3%
(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占86.68%,35只基金回报超3%,46只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.13%,报收3098.64点,深证成指上涨1.01%,创业板指上涨0.96%,科创50指数上涨1.13%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、煤炭、非银金融等,分别上涨4.38%、3.07%、2.35%。跌幅居前的有食品饮料等,分别下跌0.33%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率0.58%,净值增长率为正的占86.68%,其中,净值增长率超3%的有35只,南方中证全指房地产ETF净值增长率为4.44%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证全指房地产ETF、南方中证房地产ETF发起联接A、南方中证房地产ETF发起联接C等,净值增长率分别为4.34%、4.28%、4.28%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于国泰基金,招商基金、万家基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方中证全指房地产ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有25只基金属于指数股票型,5只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有46只,回撤幅度最大的是上银未来生活灵活配置混合C,基金净值下滑3.61%,回撤幅度居前的还有上银未来生活灵活配置混合A、华润元大安鑫灵活配置混合A、华润元大安鑫灵活配置混合C等,回撤幅度分别为3.60%、2.50%、2.50%。(数据宝)
8月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.6708 | 4.44 | 指数股票型 | 南方基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.8702 | 4.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.7062 | 4.28 | 指数股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6895 | 4.28 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6895 | 4.28 | 指数股票型 | 南方基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.5904 | 4.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.5893 | 4.19 | 指数股票型 | 招商基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.8523 | 4.14 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.8428 | 4.13 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8676 | 3.93 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.7965 | 3.87 | 指数股票型 | 银华基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8640 | 3.85 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8750 | 3.80 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8291 | 3.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8328 | 3.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6825 | 3.40 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6858 | 3.40 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6806 | 3.40 | 指数股票型 | 招商基金 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.5524 | 3.28 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.0948 | 3.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 1.9441 | 3.21 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 1.9494 | 3.20 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 1.5495 | 3.17 | 灵活配置型 | 万家基金 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7758 | 3.16 | 偏股型 | 永赢基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.3520 | 3.16 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7682 | 3.16 | 偏股型 | 永赢基金 |
519185 | 万家精选A | 1.4261 | 3.14 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.4159 | 3.13 | 偏股型 | 万家基金 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9488 | 3.10 | 偏股型 | 永赢基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.6490 | 3.06 | 指数股票型 | 国联基金 |
8月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.0196 | -3.61 | 灵活配置型 | 上银基金 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0421 | -3.60 | 灵活配置型 | 上银基金 |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.7121 | -2.50 | 灵活配置型 | 华润元大基金 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.6932 | -2.50 | 灵活配置型 | 华润元大基金 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 1.4370 | -1.78 | 股债平衡型 | 银华基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 0.9791 | -1.76 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 0.9869 | -1.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.9094 | -1.74 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.9135 | -1.73 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.1373 | -1.48 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.1913 | -1.48 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 1.8582 | -1.48 | 标准股票型 | 诺安基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.1958 | -1.47 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.5560 | -1.46 | 灵活配置型 | 金信基金 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 1.5719 | -1.45 | 偏股型 | 诺安基金 |
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.5873 | -1.45 | 偏股型 | 诺安基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.8420 | -1.44 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.8449 | -1.43 | 偏股型 | 银华基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.2976 | -1.41 | 灵活配置型 | 金信基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.7360 | -1.37 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.7454 | -1.36 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.6981 | -1.30 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.6989 | -1.30 | 灵活配置型 | 东方基金 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 0.9504 | -1.27 | 偏股型 | 格林基金 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 0.9495 | -1.26 | 偏股型 | 格林基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0753 | -1.19 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0924 | -1.19 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9555 | -1.19 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
002604 | 华夏新起点混合A | 1.1660 | -1.19 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.7030 | -1.18 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
推荐阅读
月壤形成的主要原因 月壤与土壤有什么区别
月壤形成的主要原因月壤形成过程没有生物活动参与,没有有机质,还极度缺水干燥;组成月壤的矿物粉末基本是由陨石撞击破砰形成,因此,粉末 【详细】
域名抢注是是什么意思?投资角度来看什么域名好?
域名抢注是是什么意思域名抢注是通过抢先注册的方式获得互联网删除的域名的使用权。域名是由点分隔的一串数字,用于标记一台计算机或一组计 【详细】
捷达保养费用是多少?捷达是哪个国家的品牌?
捷达保养费用是多少?全新捷达的保修期为2年或6万公里,以先到者为准,新车可享受一次免费保养,首次免费保养在5000-7500km或1年内进行。如 【详细】
天然气泄露会造成爆炸吗?天然气泄漏怎么办?
天然气泄露会造成爆炸吗?家里用的天然气如果泄露是会发生爆炸的。当空气中含有混合天然气时,在与火源接触的一系列爆炸危险中,就会发生爆 【详细】
四部门明确App收集个人信息范围 个人信息保护范围判断标准
四部门明确App收集个人信息范围近日,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局联合印发《常见类型移动互联网 【详细】
相关新闻
- 基金回报榜:35只基金昨日回报超3%
- 邮政意外险怎么买?多少钱?
- 对话海洋学家、核医学专家:日本核污染水影响几何?
- 胡锡进:低剂量核辐射被鱼消化再转给人,作用缓慢无须过度担心!
- 耗资370亿公路没多少车,荒凉的G7高速,修建意义到底在哪里
- 正式揭牌!湖南省地质集团今日起航
- 佳兆业健康:上半年扭亏为盈,归母净利润4000万港元
- 绿色配什么颜色显得高级_绿色配什么颜色
- 俞敏洪服软了!各种尝试后发现离开董宇辉真不行,可后悔还有用么?
- 大通河引水进入河西走廊的设想,解决河西走廊缺水问题,改善环境
- 滴滴、小鹏再合作!小鹏汽车将打造全新品牌和车型,滴滴提供全生态支持
- 软件协会郑时雨会长受邀主讲“城史·故事”,为大连软件发声
- 兰州的都江堰-引大入秦
- 手机导航的4个新功能,你一定要知道
- GDP倒数的甘肃,竟然是芯片大省?
- 我就是来中国复仇的! 日本芯片大佬出任深圳一半导体公司CEO
- 益生股份(002458):8月28日北向资金增持206.71万股
- 莱山镇(关于莱山镇简述)
- 玩发烧音响是一种幸福一种积极向上的生活态度
- 华为HiCar4.0发布,4大功能全面更新,你期待吗?